LHNS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHNS

Ligue Hockey Nationale Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Rookie

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*magny*predateurs

Dg*magny*predateurs


Messages : 146
Date d'inscription : 16/08/2007

Rookie Empty
MessageSujet: Rookie   Rookie Icon_minitimeVen 17 Aoû - 15:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Evgeny Malkin PIT 6 3 4 7 3 0 0 2 2 0 0 0 15 20,0 62,7 0 4 14 15 6 2 -4 2 6 3 3 0 0 7,1
C *Phil Kessel BOS 7 1 4 5 -3 4 1 1 2 0 0 0 14 7,1 42,7 0 1 5 14 2 1 -1 1 7 1 3 0 0 6,4
L *Björn Melin ANA 6 2 3 5 3 2 2 0 2 0 0 0 9 22,2 50,0 0 2 3 9 4 1 -3 1 6 1 2 0 0 6,8
R *Darren Haydar ATL 6 3 1 4 2 2 2 0 2 0 0 0 13 23,1 50,0 0 0 4 10 3 0 -3 0 6 1 3 0 0 6,5
L *Pat Rissmiller SJ 8 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 33,3 1 10 12 13 12 3 -9 1 8 1 2 0 0 6,6
D *Cam Barker CHI 7 1 3 4 0 0 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 1 4 5 19 2 10 8 4 7 1 2 0 0 7,0
C *Anze Kopitar LA 9 1 3 4 -1 8 0 1 1 0 0 0 19 5,3 47,1 1 13 12 18 11 4 -7 6 9 1 2 0 0 6,6
R *Petr Pohl CBS 8 1 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100, 0 1 5 7 5 0 -5 0 8 1 3 0 0 5,7
L *Wojtek Wolski COL 7 1 2 3 0 4 1 2 3 0 0 0 10 10,0 0,0 1 5 11 15 8 10 2 1 7 1 1 0 0 6,7
C *Jiri Novotny WSH 6 2 1 3 -8 0 2 0 2 0 0 0 11 18,2 39,7 1 6 4 19 3 1 -2 2 6 1 2 0 0 6,5
D *Marc-Édouard Vlasic NAS 7 0 3 3 5 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 14 2 7 5 4 7 0 2 0 0 6,2
C *Joe Pavelski NAS 3 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 48,4 1 2 3 13 3 6 3 1 3 1 2 0 0 7,0
R *Alexander Radulov NAS 7 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 5 5 10 4 5 1 2 7 1 2 0 0 6,4
L *Andrei Kostitsyn MTL 8 1 1 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0,0 0 1 13 14 10 5 -5 1 8 1 2 0 0 6,2
R *Vojtech Polak DAL 9 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 15 6,7 60,0 0 2 13 13 8 3 -5 2 9 1 1 0 0 6,5
D *Bryan Rodney TB 6 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 12 3 0 -3 1 6 0 2 0 0 6,1
D *Braydon Coburn PHI 8 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 5 14 5 15 10 5 8 0 1 0 0 6,8
L *Patrick Fischer PHO 4 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0,0 0 2 5 16 5 1 -4 0 0 1 1 0 0 6,0
R *Konstantin Pushkarev DAL 9 0 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 7 6 5 2 -3 0 9 0 1 0 0 6,3
D *Matt Carle SJ 8 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 18 0 0 0 9 10 18 8 8 0 3 8 0 1 0 0 7,0
L *Noah Clarke LA 9 1 1 2 -6 2 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0,0 0 0 7 16 6 0 -6 6 9 1 1 0 0 6,3
R *Junior Lessard DAL 9 1 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 22 4,5 0,0 0 1 12 14 8 0 -8 2 9 1 1 0 0 6,8
L *Bill Thomas PHO 6 1 1 2 -1 2 1 0 1 0 0 0 14 7,1 50,0 0 0 7 13 4 0 -4 1 6 1 1 0 0 6,5
L *Eric Healey TB 6 1 1 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 0 0 2 7 2 0 -2 1 6 1 1 0 0 5,6
D *Micki Dupont PIT 6 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 0 4 14 4 4 0 0 6 1 1 0 0 5,8
C *Ryan Shannon ANA 6 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 7 14,3 46,7 1 3 3 7 4 0 -4 0 6 1 1 0 0 6,5
R *Darryl Bootland DET 7 0 2 2 2 21 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 7 4 8 7 10 3 1 7 0 1 3 2 6,7
D *Ladislav Smid EDM 8 0 2 2 -3 2 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 1 8 14 7 10 3 2 8 0 1 0 0 4,6
R *Chad Painchaud ATL 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 0 0 0 5 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,0
D *Travis Roche PHO 6 0 1 1 -1 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 2 3 16 3 9 6 0 6 0 1 0 0 5,3
D *Ole-Kristian Tollefsen CBS 8 0 1 1 -2 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 3 14 8 15 7 4 8 0 1 4 1 6,1
C *Jeff Hamilton CHI 7 0 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 7 0 56,3 0 6 8 8 2 2 0 0 7 0 1 0 0 6,4
L *Jean-François Jacques EDM 8 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 7 6 7 6 6 0 1 8 0 1 0 0 5,0
L *Clarke MacArthur BUF 7 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 1 4 6 5 0 -5 0 7 0 1 0 0 5,8
C *Frans Nielsen NYI 6 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 43,3 0 3 0 7 1 0 -1 1 6 0 1 0 0 6,0
C *Jordan Staal PIT 6 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 46,4 0 5 8 13 7 10 3 1 6 0 1 0 0 6,3
L *Dmitri Levinsky PHO 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 11 3 0 -3 0 2 0 1 0 0 6,0
C *Travis Zajac NJ 7 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 51,4 1 3 6 13 5 17 12 1 7 1 1 0 0 6,7
L *Mathieu Roy PIT 4 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 2 10 4 0 -4 0 4 1 1 0 0 5,7
R *Rob Globke FLA 5 0 1 1 -1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 1 3 7 3 1 -2 1 5 0 1 1 0 5,8
D *Lasse Kukkonen PHI 8 1 0 1 2 4 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 8 4 18 5 13 8 0 8 1 1 0 0 6,2
D *Mike Green WSH 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6,3
L *Arttu Luttinen OTT 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7 0 -7 0 7 0 1 0 0 5,4
C *Grant Potulny OTT 6 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 23,5 0 1 3 5 6 0 -6 1 0 1 1 0 0 5,8
D *Ian White TOR 8 0 1 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 4 13 3 5 2 1 8 0 1 0 0 5,7
L *Mikhail Grabovski MTL 8 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 50,0 0 3 11 6 8 2 -6 0 8 0 1 0 0 5,5
R *Sean McAslan NYR 5 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 0 1 10 2 0 -2 1 5 0 1 0 0 5,4
L *Karl Stewart TB 6 1 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 6 16,7 33,3 0 9 5 11 5 7 2 0 6 1 1 0 0 6,6
D *Tom Gilbert EDM 8 0 1 1 -3 8 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 6 4 18 2 9 7 5 8 0 1 0 0 6,8
D *Boris Valabik ATL 3 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 12 0 2 2 0 3 0 1 0 0 6,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Rookie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNS :: Coin des Échanges :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser