LHNS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHNS

Ligue Hockey Nationale Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*magny*predateurs

Dg*magny*predateurs


Messages : 146
Date d'inscription : 16/08/2007

Buteur Empty
MessageSujet: Buteur   Buteur Icon_minitimeVen 17 Aoû - 15:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Modano DAL 9 6 4 10 5 2 3 2 5 0 0 0 35 17,1 57 1 5 12 19 6 1 -5 2 9 3 4 0 0 7,7
L Miroslav Satan NYI 6 5 4 9 3 2 2 1 3 0 0 0 27 18,5 50 0 2 19 19 10 0 -10 0 6 2 6 0 0 7,8
L Marco Sturm BOS 7 4 4 8 4 4 1 1 2 0 0 0 27 14,8 33 0 3 16 17 10 0 -10 0 7 4 4 0 0 7,2
C Eric Staal CAR 8 4 4 8 -2 2 2 1 3 0 0 0 32 12,5 61 0 5 9 19 4 2 -2 2 8 2 4 0 0 7,5
L Martin Havlat CHI 7 4 5 9 4 4 0 3 3 0 0 0 25 16,0 50,0 1 7 14 19 6 1 -5 1 7 2 6 0 0 7,7
L Ladislav Nagy DAL 9 4 5 9 5 4 1 3 4 0 0 0 35 11,4 43 0 8 22 19 12 1 -11 2 9 2 4 0 0 7,5
L Rick Nash CBS 8 4 4 8 1 6 2 1 3 0 0 0 27 14,8 25 1 8 16 20 6 4 -2 2 8 1 1 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson OTT 7 4 4 8 0 0 2 2 4 0 0 0 25 16,0 48 1 2 11 20 5 1 -4 5 7 3 3 0 0 7,5
L Zach Parisé NJ 7 4 4 8 3 2 1 0 1 0 0 0 28 14,3 75 1 0 11 17 4 0 -4 1 7 3 5 0 0 7,2
L Ilya Kovalchuk ATL 6 4 2 6 -4 6 0 2 2 0 0 0 24 16,7 100 1 4 15 16 0 0 0 2 6 2 3 0 0 7,8
R Jeff O'Neill TOR 8 4 5 9 1 18 1 1 2 0 0 0 26 15,4 100, 2 7 17 19 14 1 -13 1 8 2 3 0 0 7,1
R Anson Carter CAR 8 4 2 6 1 2 0 0 0 1 0 1 14 28,6 44 0 12 10 17 8 0 -8 4 8 2 2 0 0 6,3
R Jarome Iginla CGY 8 4 4 8 1 2 0 1 1 0 0 0 22 18,2 43 2 8 8 20 5 7 2 9 8 2 2 0 0 7,6
C Henrik Sedin VAN 7 4 4 8 5 8 0 0 0 0 0 0 30 13,3 51,2 1 7 10 20 2 3 1 3 7 3 4 0 0 7,5
L Dean McAmmond OTT 7 4 3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 10 40,0 67 1 3 10 12 6 0 -6 4 7 1 5 0 0 6,7
C Craig Conroy CGY 8 4 3 7 -1 8 1 1 2 0 0 0 31 12,9 54 0 5 18 19 14 0 -14 2 8 2 5 0 0 7,2
C Scott Gomez NJ 7 4 3 7 2 2 1 2 3 0 0 0 29 13,8 51 1 7 12 19 5 1 -4 1 7 2 3 0 0 7,4
R Alex Kovalev MTL 8 4 3 7 2 2 1 0 1 0 0 0 28 14,3 100 0 9 16 19 7 2 -5 3 8 2 5 0 0 7,1
L Paul Kariya NAS 7 4 6 10 5 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 0 1 5 7 18 6 0 -6 2 7 2 4 0 0 7,7
C Brendan Morrison VAN 7 4 3 7 -2 4 0 1 1 0 0 0 26 15,4 49,2 1 2 15 19 4 0 -4 3 7 2 2 0 0 7,2
L Raffi Torres EDM 8 4 3 7 0 6 1 1 2 0 0 0 25 16,0 25,0 1 3 10 18 8 3 -5 0 8 2 4 0 0 7,1
R Jere Lehtinen DAL 9 4 6 10 3 2 3 2 5 0 0 0 27 14,8 75 0 13 15 20 9 3 -6 13 9 2 4 0 0 8,1
C Joe Sakic COL 7 4 3 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 24 16,7 58,3 0 9 9 20 6 1 -5 2 7 2 3 0 0 7,1
L Patrik Elias NJ 7 3 4 7 3 0 0 2 2 0 0 0 24 12,5 44 1 3 3 20 1 0 -1 4 7 1 4 0 0 7,7
L Darcy Tucker TOR 8 3 4 7 -1 10 1 2 3 0 1 1 37 8,1 50,0 0 16 12 20 11 5 -6 3 8 2 3 2 0 7,5
R Patrice Bergeron BOS 7 3 4 7 -3 4 1 2 3 0 0 0 21 14,3 100 0 6 6 16 3 1 -2 4 7 2 4 0 0 7,5
L Jeff Friesen CGY 8 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 9 33,3 33 0 6 6 13 5 6 1 0 8 2 2 0 0 6,7
C Jason Spezza OTT 7 3 4 7 0 4 1 1 2 0 0 0 23 13,0 66 0 9 11 19 1 0 -1 2 7 2 3 0 0 7,4
C Pavel Datsyuk DET 7 3 4 7 1 2 2 1 3 0 0 0 26 11,5 55 2 2 10 18 5 0 -5 4 7 1 7 0 0 7,2
C Sidney Crosby PIT 6 3 3 6 3 4 1 0 1 0 0 0 30 10,0 54 1 4 12 20 1 0 -1 1 6 1 1 0 0 8,0
C Daniel Brière BUF 7 3 3 6 -2 0 0 2 2 0 0 0 20 15,0 65 0 2 10 19 3 1 -2 5 7 2 2 0 0 7,2
R Glen Murray BOS 7 3 4 7 3 4 1 1 2 0 0 0 14 21,4 35 1 9 11 20 9 5 -4 6 7 1 3 0 0 6,7
C *Evgeny Malkin PIT 6 3 4 7 3 0 0 2 2 0 0 0 15 20,0 63 0 4 14 15 6 2 -4 2 6 3 3 0 0 7,1
C David Legwand NAS 7 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 49 2 9 2 21 4 1 -3 3 7 1 2 0 0 7,1
C John Madden NJ 7 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 22 13,6 60 1 10 7 19 0 3 3 3 7 2 3 0 0 7,7
C Radek Bonk MTL 8 3 4 7 0 10 0 0 0 0 0 0 24 12,5 50 0 11 15 19 8 5 -3 3 8 2 2 0 0 6,3
R Milan Hejduk COL 7 3 3 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 57,1 1 3 17 19 7 0 -7 3 7 3 3 0 0 7,7
R Steve Sullivan NAS 7 3 3 6 5 0 0 2 2 0 0 0 25 12,0 25 0 3 21 18 10 0 -10 0 7 2 2 0 0 7,2
C Pavol Demitra MIN 8 3 3 6 -4 2 1 2 3 0 0 0 29 10,3 55,4 1 6 6 19 5 0 -5 4 8 1 1 0 0 7,2
C Michal Handzus CHI 7 3 3 6 2 6 3 0 3 0 0 0 19 15,8 46,6 0 6 4 20 3 1 -2 5 7 1 3 0 0 7,5
R David Vyborny CBS 8 3 3 6 2 4 1 0 1 0 0 0 18 16,7 50 0 3 11 17 6 0 -6 1 8 1 3 0 0 7,0
R *Darren Haydar ATL 6 3 1 4 2 2 2 0 2 0 0 0 13 23,1 50 0 0 4 10 3 0 -3 0 6 1 3 0 0 6,5
R Peter Bondra CHI 7 3 3 6 2 12 1 2 3 0 0 0 22 13,6 16,7 0 2 6 18 2 0 -2 2 7 1 2 0 0 7,2
R Jason Blake NYI 6 3 2 5 -2 0 1 2 3 0 0 0 16 18,8 0 1 5 9 19 8 0 -8 2 6 3 4 0 0 6,8
D Tomas Kaberle TOR 8 3 4 7 -1 4 1 0 1 1 0 1 15 20,0 0 0 10 12 27 5 2 -3 7 8 1 1 0 0 7,3
C Mike York PHI 8 3 3 6 6 6 0 0 0 0 0 0 30 10,0 54 1 14 9 20 5 10 5 3 8 2 4 0 0 8,0
L Sergei Samsonov MTL 8 3 3 6 3 6 0 1 1 0 0 0 25 12,0 50 0 4 7 19 9 0 -9 2 8 1 4 0 0 7,0
C Marc Savard BOS 7 3 3 6 5 8 0 1 1 0 0 0 21 14,3 60 0 1 8 17 5 0 -5 0 7 2 5 0 0 7,2
C Daymond Langkow CGY 8 3 4 7 4 4 1 1 2 0 0 0 23 13,0 58 0 4 7 16 5 0 -5 2 8 1 3 0 0 7,0
L Fredrik Modin CBS 8 3 2 5 -3 4 0 1 1 2 0 2 23 13,0 31 1 6 12 18 8 2 -6 3 8 2 2 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
 
Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNS :: Coin des Échanges :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser