LHNS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHNS

Ligue Hockey Nationale Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*magny*predateurs

Dg*magny*predateurs


Messages : 146
Date d'inscription : 16/08/2007

Passeur Empty
MessageSujet: Passeur   Passeur Icon_minitimeVen 17 Aoû - 15:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Arnott NAS 7 2 7 9 5 15 1 2 3 0 0 0 21 9,5 66 1 14 9 20 7 7 0 3 7 1 4 1 0 7,7
L Markus Näslund VAN 7 1 7 8 5 4 0 1 1 0 0 0 25 4,0 50,0 0 4 9 19 4 0 -4 1 7 1 4 0 0 7,1
L Ray Whitney CAR 8 2 6 8 -2 2 1 2 3 0 0 0 27 7,4 43 0 2 9 19 4 0 -4 0 8 1 2 0 0 7,1
D Andrei Markov MTL 8 1 6 7 3 6 0 1 1 0 0 0 23 4,3 0 0 9 12 27 9 8 -1 6 8 1 2 0 0 7,3
D Adrian Aucoin CHI 7 1 6 7 3 6 1 1 2 0 0 0 25 4,0 0 0 8 14 26 9 5 -4 8 7 1 4 0 0 7,1
L Paul Kariya NAS 7 4 6 10 5 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 0 1 5 7 18 6 0 -6 2 7 2 4 0 0 7,7
R Jere Lehtinen DAL 9 4 6 10 3 2 3 2 5 0 0 0 27 14,8 75 0 13 15 20 9 3 -6 13 9 2 4 0 0 8,1
L Ruslan Fedotenko TB 6 2 5 7 2 0 0 2 2 0 0 0 10 20,0 37 0 6 7 18 6 2 -4 6 6 1 5 0 0 7,5
C Mats Sundin TOR 8 2 5 7 -1 6 0 1 1 0 0 0 28 7,1 48,8 0 6 13 20 4 2 -2 2 8 1 2 0 0 7,3
R Chris Clark WSH 6 2 5 7 -1 7 0 0 0 1 1 2 15 13,3 50 0 5 8 20 6 3 -3 8 6 1 3 1 1 7,8
D Joni Pitkänen PHI 8 2 5 7 2 4 0 2 2 0 0 0 22 9,1 0 1 18 12 28 5 17 12 9 8 1 2 0 0 7,8
R Dany Heatley ATL 5 1 5 6 -2 6 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 4 6 17 3 0 -3 1 3 1 3 0 0 6,8
D Rob Blake LA 9 1 5 6 -1 4 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 1 15 10 28 6 15 9 11 9 1 3 0 0 7,5
L Peter Schaefer OTT 7 2 5 7 -3 0 0 3 3 0 0 0 22 9,1 50 0 2 6 19 5 0 -5 2 7 1 3 0 0 7,0
C Alexei Yashin NYI 6 2 5 7 -2 0 1 2 3 0 0 0 12 16,7 61 0 1 6 18 2 0 -2 1 6 1 2 0 0 7,1
R Andy McDonald ANA 6 2 5 7 3 6 0 1 1 0 0 0 11 18,2 100 0 5 8 14 4 0 -4 2 6 1 3 0 0 7,1
D Alexei Zhitnik ATL 6 0 5 5 -1 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 12 7 25 3 6 3 12 6 0 1 0 0 7,8
L Keith Tkachuk ATL 6 1 5 6 4 2 0 2 2 0 0 0 10 10,0 100 0 1 10 11 1 1 0 1 6 1 3 0 0 7,1
C Rod Brind'Amour CAR 8 3 5 8 1 2 0 1 1 0 0 0 26 11,5 66 1 5 6 20 5 1 -4 4 8 2 2 0 0 7,2
L Alex Tanguay CGY 8 3 5 8 2 4 1 0 1 0 0 0 24 12,5 67 0 2 15 19 7 0 -7 1 8 3 3 0 0 7,2
R Jeff O'Neill TOR 8 4 5 9 1 18 1 1 2 0 0 0 26 15,4 100, 2 7 17 19 14 1 -13 1 8 2 3 0 0 7,1
L Simon Gagné PHI 8 3 5 8 5 2 1 1 2 0 0 0 25 12,0 50 1 18 13 20 5 12 7 2 8 1 5 0 0 7,7
C Chris Drury BUF 7 3 5 8 3 0 0 2 2 0 0 0 16 18,8 67 1 5 10 17 2 1 -1 2 7 1 3 0 0 7,5
L Martin Havlat CHI 7 4 5 9 4 4 0 3 3 0 0 0 25 16,0 50,0 1 7 14 19 6 1 -5 1 7 2 6 0 0 7,7
D Mattias Norström DAL 9 0 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 3 25 6 12 6 8 9 0 3 0 0 6,8
L Ladislav Nagy DAL 9 4 5 9 5 4 1 3 4 0 0 0 35 11,4 43 0 8 22 19 12 1 -11 2 9 2 4 0 0 7,5
D Sergei Gonchar PIT 6 1 5 6 3 0 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 7 8 28 3 2 -1 15 6 1 2 0 0 7,6
L Kristian Huselius CGY 8 1 5 6 1 8 1 0 1 0 0 0 20 5,0 0 0 2 10 15 10 0 -10 1 8 1 3 0 0 6,6
L Erik Cole CAR 8 2 4 6 -2 0 1 1 2 0 0 0 19 10,5 67 0 12 11 18 6 6 0 5 8 1 3 0 0 7,0
L Thomas Vanek PIT 6 2 4 6 3 2 1 2 3 0 0 0 20 10,0 0 0 2 14 18 9 0 -9 1 6 1 3 0 0 7,0
C Doug Weight STL 7 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0 59,8 0 3 9 18 7 0 -7 3 7 0 2 0 0 6,7
D Mattias Öhlund VAN 7 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 0 17 8 28 3 16 13 11 7 1 4 0 0 8,4
L Ethan Moreau EDM 8 2 4 6 3 12 1 0 1 0 0 0 19 10,5 50,0 0 24 8 19 5 17 12 5 8 1 2 0 0 8,0
C Chris Higgins MTL 8 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 22 9,1 66 1 2 2 17 2 0 -2 2 8 2 3 0 0 6,8
R Jason Ward TB 6 2 4 6 2 6 2 0 2 0 0 0 12 16,7 0 0 2 6 14 3 1 -2 3 6 1 5 0 0 6,8
R Jean-Pierre Dumont NAS 7 2 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 24 8,3 33 0 4 9 15 9 1 -8 1 7 1 2 0 0 6,8
C Mike Modano DAL 9 6 4 10 5 2 3 2 5 0 0 0 35 17,1 57 1 5 12 19 6 1 -5 2 9 3 4 0 0 7,7
D Roman Hamrlik CGY 8 1 4 5 0 8 1 1 2 0 0 0 19 5,3 0 1 14 9 27 6 11 5 7 8 1 2 0 0 7,5
C Steven Reinprecht PHO 6 2 4 6 2 2 2 1 3 0 0 0 13 15,4 56,3 1 4 3 16 2 0 -2 1 6 1 2 0 0 7,3
C Bobby Holik ATL 6 1 4 5 3 6 0 2 2 0 1 1 8 12,5 54 1 3 5 20 3 0 -3 4 6 1 1 0 0 6,8
D Zdeno Chara BOS 7 0 4 4 5 8 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 31 10 28 6 23 17 10 7 0 3 0 0 8,5
D Frantisek Kaberle CAR 8 0 4 4 0 2 0 1 1 0 0 0 28 0 0 0 6 5 25 4 8 4 10 8 0 2 0 0 7,5
D Richard Matvichuk NJ 7 0 4 4 5 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 1 23 6 7 1 6 7 0 2 1 0 6,8
C *Phil Kessel BOS 7 1 4 5 -3 4 1 1 2 0 0 0 14 7,1 43 0 1 5 14 2 1 -1 1 7 1 3 0 0 6,4
D Sami Salo VAN 7 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 16 11 27 5 8 3 4 7 0 2 0 0 7,5
D Cory Sarich TB 6 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 3 16 1 4 3 4 6 0 1 0 0 6,5
D Mathieu Schneider DET 7 1 4 5 -1 8 0 2 2 0 0 0 8 12,5 0 1 4 9 25 5 3 -2 8 7 1 4 0 0 6,8
R Nathan Horton FLA 5 1 4 5 -2 6 1 1 2 0 0 0 19 5,3 50,0 0 7 5 20 4 4 0 0 5 1 3 0 0 7,0
C Sergei Fedorov CBS 8 1 4 5 2 4 0 2 2 0 0 0 20 5,0 50 0 5 7 19 4 2 -2 9 8 1 3 0 0 7,0
L Henrik Zetterberg DET 7 1 4 5 1 2 0 2 2 0 0 0 31 3,2 100 0 8 10 20 2 0 -2 0 7 1 1 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
 
Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNS :: Coin des Échanges :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser