LHNS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHNS

Ligue Hockey Nationale Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 (+et-)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*magny*predateurs

Dg*magny*predateurs


Messages : 146
Date d'inscription : 16/08/2007

(+et-) Empty
MessageSujet: (+et-)   (+et-) Icon_minitimeVen 17 Aoû - 15:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Samuel Påhlsson ANA 6 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 55 0 4 10 14 3 2 -1 2 6 1 3 0 0 7,1
C Mike York PHI 8 3 3 6 6 6 0 0 0 0 0 0 30 10,0 54 1 14 9 20 5 10 5 3 8 2 4 0 0 8,0
D Marek Zidlicky NAS 7 0 3 3 6 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 13 24 8 5 -3 5 7 0 3 0 0 7,0
D Ric Jackman ANA 6 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 2 8 16 1 3 2 3 6 1 3 0 0 7,0
D Richard Matvichuk NJ 7 0 4 4 5 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 1 23 6 7 1 6 7 0 2 1 0 6,8
L Markus Näslund VAN 7 1 7 8 5 4 0 1 1 0 0 0 25 4,0 50,0 0 4 9 19 4 0 -4 1 7 1 4 0 0 7,1
D Rostislav Klesla CBS 8 0 3 3 5 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 6 26 7 11 4 10 8 0 1 0 0 6,7
L Paul Kariya NAS 7 4 6 10 5 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 0 1 5 7 18 6 0 -6 2 7 2 4 0 0 7,7
R Tyler Bouck VAN 7 2 2 4 5 8 0 0 0 0 0 0 12 16,7 50,0 0 6 9 15 10 0 -10 2 7 1 2 0 0 5,8
D Sergei Zubov DAL 9 2 3 5 5 6 0 1 1 0 0 0 21 9,5 0 0 18 6 25 3 7 4 11 9 1 2 0 0 7,7
D Niklas Kronwall DET 7 2 2 4 5 2 2 0 2 0 0 0 6 33,3 0 0 5 3 15 4 8 4 1 7 1 1 0 0 6,7
R Steve Sullivan NAS 7 3 3 6 5 0 0 2 2 0 0 0 25 12,0 25 0 3 21 18 10 0 -10 0 7 2 2 0 0 7,2
C Marc Savard BOS 7 3 3 6 5 8 0 1 1 0 0 0 21 14,3 60 0 1 8 17 5 0 -5 0 7 2 5 0 0 7,2
C Henrik Sedin VAN 7 4 4 8 5 8 0 0 0 0 0 0 30 13,3 51,2 1 7 10 20 2 3 1 3 7 3 4 0 0 7,5
D Zdeno Chara BOS 7 0 4 4 5 8 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 31 10 28 6 23 17 10 7 0 3 0 0 8,5
L Ladislav Nagy DAL 9 4 5 9 5 4 1 3 4 0 0 0 35 11,4 43 0 8 22 19 12 1 -11 2 9 2 4 0 0 7,5
D Dan McGillis NJ 7 0 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 6 17 5 8 3 1 7 0 2 0 0 6,5
D François Beauchemin ANA 6 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 4 6 18 3 2 -1 2 6 1 2 0 0 7,0
C Mike Modano DAL 9 6 4 10 5 2 3 2 5 0 0 0 35 17,1 57 1 5 12 19 6 1 -5 2 9 3 4 0 0 7,7
C Jason Arnott NAS 7 2 7 9 5 15 1 2 3 0 0 0 21 9,5 66 1 14 9 20 7 7 0 3 7 1 4 1 0 7,7
L Simon Gagné PHI 8 3 5 8 5 2 1 1 2 0 0 0 25 12,0 50 1 18 13 20 5 12 7 2 8 1 5 0 0 7,7
D *Marc-Édouard Vlasic NAS 7 0 3 3 5 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 14 2 7 5 4 7 0 2 0 0 6,2
C Kris Draper DET 7 2 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 6 33,3 55 1 4 5 17 5 9 4 3 7 1 1 0 0 6,8
D Kimmo Timonen NAS 7 1 3 4 4 2 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 12 11 25 7 4 -3 5 7 1 3 0 0 7,2
L Gary Roberts BUF 7 2 3 5 4 6 2 0 2 0 0 0 20 10,0 30 1 7 9 18 8 0 -8 4 7 1 2 0 0 7,0
C *Joe Pavelski NAS 3 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 48 1 2 3 13 3 6 3 1 3 1 2 0 0 7,0
D Aaron Ward BOS 7 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 4 26 7 7 0 11 7 0 1 0 0 7,1
D Henrik Tallinder BUF 7 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 4 18 6 16 10 6 7 0 1 0 0 6,4
D Chris Chelios DET 7 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 4 14 2 13 11 2 7 0 1 0 0 7,0
R Mark Recchi BUF 7 2 3 5 4 0 0 2 2 0 0 0 14 14,3 33 0 8 11 18 11 9 -2 1 7 1 3 0 0 6,7
C Daymond Langkow CGY 8 3 4 7 4 4 1 1 2 0 0 0 23 13,0 58 0 4 7 16 5 0 -5 2 8 1 3 0 0 7,0
D Sami Salo VAN 7 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 16 11 27 5 8 3 4 7 0 2 0 0 7,5
L Marco Sturm BOS 7 4 4 8 4 4 1 1 2 0 0 0 27 14,8 33 0 3 16 17 10 0 -10 0 7 4 4 0 0 7,2
D Dion Phaneuf CGY 8 1 2 3 4 2 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 27 9 27 8 19 11 6 8 1 2 0 0 8,0
D Mattias Norström DAL 9 0 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 3 25 6 12 6 8 9 0 3 0 0 6,8
D Ryan Whitney PIT 6 1 3 4 4 8 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 12 3 26 2 4 2 1 6 1 2 0 0 7,1
L Martin Havlat CHI 7 4 5 9 4 4 0 3 3 0 0 0 25 16,0 50,0 1 7 14 19 6 1 -5 1 7 2 6 0 0 7,7
L Keith Tkachuk ATL 6 1 5 6 4 2 0 2 2 0 0 0 10 10,0 100 0 1 10 11 1 1 0 1 6 1 3 0 0 7,1
R Sergei Brylin NJ 7 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 100 0 3 10 11 6 3 -3 2 7 1 1 0 0 6,7
C Mike Sillinger NYI 6 1 3 4 4 6 1 0 1 0 0 0 14 7,1 55 0 6 4 17 0 0 0 3 6 1 3 0 0 7,0
L *Björn Melin ANA 6 2 3 5 3 2 2 0 2 0 0 0 9 22,2 50 0 2 3 9 4 1 -3 1 6 1 2 0 0 6,8
C John Madden NJ 7 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 22 13,6 60 1 10 7 19 0 3 3 3 7 2 3 0 0 7,7
D Brian Rafalski NJ 7 0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 21 0 0 0 8 15 27 6 8 2 2 7 0 2 0 0 7,4
D Andy Delmore ATL 6 1 2 3 3 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 4 4 18 2 5 3 1 6 1 2 0 0 6,5
D Mark Eaton PIT 6 0 3 3 3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0 18 0 2 2 7 6 0 2 0 0 7,0
C Bobby Holik ATL 6 1 4 5 3 6 0 2 2 0 1 1 8 12,5 54 1 3 5 20 3 0 -3 4 6 1 1 0 0 6,8
L Thomas Vanek PIT 6 2 4 6 3 2 1 2 3 0 0 0 20 10,0 0 0 2 14 18 9 0 -9 1 6 1 3 0 0 7,0
L Jeff Friesen CGY 8 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 9 33,3 33 0 6 6 13 5 6 1 0 8 2 2 0 0 6,7
C Sidney Crosby PIT 6 3 3 6 3 4 1 0 1 0 0 0 30 10,0 54 1 4 12 20 1 0 -1 1 6 1 1 0 0 8,0
D Niclas Hävelid ATL 6 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 3 14 2 1 -1 2 6 0 1 0 0 6,3
Revenir en haut Aller en bas
 
(+et-)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNS :: Coin des Échanges :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser