LHNS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHNS

Ligue Hockey Nationale Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
DgPittsburgh
Admin
DgPittsburgh


Messages : 110
Date d'inscription : 15/08/2007
Age : 32

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeVen 17 Aoû - 12:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff O'Neill R TOR 25 1500000 2 81 71 73 64 64 68 81 74 56 76 76 74 75 65 74
Bates Battaglia R TOR 25 550000 2 67 68 65 73 74 67 71 71 63 53 69 74 66 71 69
Johnny Pohl R TOR 21 450000 3 65 72 70 62 61 56 77 70 80 70 53 62 69 59 69
Alexander Steen R TOR 17 450000 3 68 70 71 73 74 69 76 75 78 66 54 64 69 72 72
Kyle Wellwood C TOR 18 800000 3 72 79 83 65 67 59 78 75 87 77 60 63 78 63 73
Yanic Perreault C TOR 30 525000 2 75 79 77 69 72 59 80 77 84 93 67 67 77 66 76
Michael Peca C TOR 27 2500000 2 67 71 71 84 84 75 75 78 60 82 88 75 69 81 78
Mats Sundin C TOR 30 7600000 3 84 85 82 74 74 67 79 84 71 80 83 83 83 71 81
Alexei Ponikarovsky L TOR 21 725000 2 75 72 72 74 74 75 73 76 72 60 62 74 73 74 73
Darcy Tucker L TOR 26 1596000 5 78 73 74 71 71 75 75 75 66 69 75 75 75 72 75
Matt Stajan L TOR 17 800000 3 69 70 70 74 75 69 82 70 71 73 62 68 69 72 72
Chad Kilger L TOR 24 1200000 4 67 57 67 74 74 80 78 75 71 72 66 77 63 76 73
Carlo Colaiacovo D TOR 18 901740 2 58 59 59 71 71 80 74 73 73 33 59 70 58 74 68
Ian White D TOR 17 453000 2 62 70 69 70 70 63 76 73 60 54 52 65 67 67 68
Bryan McCabe D TOR 26 7150000 6 86 75 70 72 72 75 77 83 50 53 74 81 77 73 75
Pavel Kubina D TOR 24 5000000 5 80 54 55 77 78 79 77 81 55 67 74 80 63 78 74
Tomas Kaberle D TOR 23 4250000 6 69 85 82 77 79 67 87 83 78 59 69 71 78 74 79
Marc Moro D RFA 23 450000* 0 F F F C C C C- B- F C- B- B- F C C-
Hal Gill D TOR 26 2050000 4 36 40 40 76 76 78 61 83 56 51 77 86 38 76 69
Jean-Sébastien Aubin G TOR 23 525000 2 75 71 67 74 71 75 76 70 83 67 55 72 71 73 73
Andrew Raycroft G TOR 21 1800000 4 73 74 69 75 73 78 81 78 77 72 70 70 72 75 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R SJM 24 202500* 3 34 27 29 68 68 80 71 74 27 55 72 87 30 72 63
Owen Fussey R SJM 18 135000* 2 43 45 45 49 48 49 58 52 74 37 45 48 44 48 54
Brett Engelhardt R SJM 20 135000* 3 51 60 56 48 45 48 62 61 55 53 48 62 55 47 56
Jeff Corey R SJM 18 450000 2 41 44 40 42 43 40 53 62 53 22 45 64 41 41 51
Alexander Suglobov R SJM 19 193800* 2 65 60 65 54 54 54 73 67 67 55 48 61 63 54 63
Brad Leeb R SJM 21 135000* 2 64 59 64 55 61 53 69 64 57 54 64 65 62 56 63
Alex Foster R SJM 16 205500* 2 52 58 56 43 44 40 58 57 73 41 44 48 55 42 55
Erik Westrum C SJM 21 135000* 3 60 63 65 53 54 57 70 62 47 65 54 66 62 54 61
John Mitchell C SJM 16 142500* 3 51 49 50 44 41 40 52 42 48 40 39 41 50 41 50
Travis Green C SJM 30 900000 2 59 66 65 72 71 70 75 71 70 72 70 70 63 71 71
Colin Murphy C SJM 21 450000 2 58 60 61 51 52 50 52 54 61 49 53 56 59 51 59
Kris Newbury C SJM 19 450000 2 59 65 64 63 63 72 73 67 40 65 49 70 62 66 65
Jeremy Williams C SJM 17 525000 2 65 67 66 55 56 50 71 64 64 64 45 56 66 53 63
Nik Antropov C SJM 21 1007000 2 71 69 72 71 71 69 63 78 61 75 67 76 70 70 72
Chris St. Jacques C SJM 18 140700* 2 45 50 55 52 48 54 60 53 62 56 41 57 50 51 55
Jirí Tlustý C SJM 13 850000 4 45 44 44 45 45 43 51 48 70 47 52 50 44 44 55
Ben Ondrus L SJM 18 135000* 3 53 53 60 68 68 74 72 67 54 57 58 72 55 70 64
Robbie Earl L SJM 16 135000* 4 45 44 46 42 40 38 54 46 70 35 42 43 45 40 51
Boyd Devereaux L SJM 23 450000 2 62 63 61 72 72 66 78 67 79 69 58 64 62 70 68
Martin Sagat L SJM 16 135000* 3 50 46 48 50 49 59 60 56 67 36 44 52 48 52 55
Tyson Nash L SJM 26 608000 2 47 52 47 69 69 76 81 67 42 57 69 73 48 71 65
Tyler Beechey L SJM 20 135000* 3 50 56 50 48 47 46 60 50 77 47 50 50 52 47 56
Karel Pilar D SJM 23 450000 2 48 51 51 72 74 70 75 74 73 52 66 70 50 72 68
Brad Brown D SJM 25 450000 2 26 31 28 69 69 79 64 80 45 59 71 79 28 72 63
Jay Harrison D SJM 18 135000* 2 49 44 44 69 69 69 67 75 52 54 59 72 45 69 64
Staffan Kronwall D SJM 18 187500* 3 29 27 31 67 66 65 63 72 78 53 49 70 29 66 61
Chris Harrington D SJM 19 515000 3 35 43 46 53 54 55 57 59 56 32 48 46 41 54 54
Tyson Marsh D SJM 17 450000 2 25 25 29 48 54 51 55 60 41 40 53 54 26 51 50
David Cloutier D SJM 19 135000* 2 35 37 33 48 50 52 52 57 56 31 50 61 35 50 51
Dominic D'Amour D SJM 17 157800* 2 31 33 32 52 57 56 57 58 43 32 52 59 32 55 53
Andy Wozniewski D SJM 21 142500* 2 42 40 39 70 70 69 64 73 68 55 56 72 40 69 63
Jaime Sifers D SJM 18 135000* 2 39 40 41 50 53 49 51 57 71 38 40 52 40 50 52
Robert Gherson G SJM 17 135000* 2 47 46 42 64 48 46 49 43 49 43 40 56 45 52 50
Todd Ford G SJM 17 140700* 2 44 45 40 43 46 46 56 49 73 42 42 50 43 45 54
Justin Pogge G SJM 15 187500* 4 55 52 49 54 55 54 56 56 78 51 51 59 52 54 59
Jean-François Racine G SJM 19 450000 2 59 56 51 58 54 56 64 60 75 54 47 60 55 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pierce Norton R JNR 16 450000* 0 D D- D D D- D- D D C D- D- D- D D- D
Alex Berry R JNR 15 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- C- D D- D- D
Brent Aubin R JNR 15 450000* 0 D D C- D D D C- C- C D D D D D C-
Roman Kukumberg R AMA 21 450000* 0 D C- C- D D D C- D C D- D- D C- D C-
Konstantin Volkov R JNR 16 450000* 0 D D D D D D C C- C- D F C- D D D
Chad Rau C JNR 14 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Tyler Ruegsegger C JNR 13 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D- D D- D
Leo Komarov C JNR 14 600000* 0 F D- D- D D D C- D C- C- C- C- D- D C-
Viktor Ståhlberg L JNR 15 450000 0 D D- D D- D D- C- D C- D- D- D D D- D
Johan Dahlberg L JNR 14 450000* 0 D D- D- D D D C- D C- D- D D D- D C-
Nikolai Kulemin L JNR 14 600000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D- D D C- D C-
Phil Oreskovic D JNR 14 550000* 0 F F F D D D D D C- D- D D F D D
Anton Strålman D JNR 14 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- F D D D C- C-
Maxim Semenov D JNR 17 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Steve Chabbert D AMA 21 450000 3 D D D C- C- C- C- C- C- D D C- D C- C-
John Doherty D JNR 17 450000* 0 D C- D D D D B- C C F F D D D C-
Dmitri Vorobiev D JNR 15 456000* 0 D- D- D- D C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
Korbinian Holzer D JNR 13 450000* 0 F F F D- D D D C- C- F- D D F D D
James Reimer G JNR 13 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhns.hooxs.com
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNS :: Coin des Échanges :: Bureau des DG's :: Maple Leafs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser