LHNS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHNS

Ligue Hockey Nationale Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 PRO - FARM - PROSPECTS

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*magny*predateurs

Dg*magny*predateurs


Messages : 146
Date d'inscription : 16/08/2007

PRO - FARM - PROSPECTS Empty
MessageSujet: PRO - FARM - PROSPECTS   PRO - FARM - PROSPECTS Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 15:39

Pro


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren McCarty R CGY 29 800000 2 61 58 58 73 71 78 71 74 50 66 85 79 59 74 70
Tony Amonte R CGY 30 1850000 2 75 74 75 68 73 63 85 77 74 51 76 73 74 68 75
Eric Godard R CGY 21 450000 2 29 29 28 65 65 80 62 70 20 57 68 82 28 70 60
Jarome Iginla R CGY 23 7000000 3 86 82 84 75 76 78 83 82 62 70 85 85 84 76 81
Matthew Lombardi C CGY 19 800000 2 68 74 78 69 69 60 88 74 72 75 55 64 73 66 73
Daymond Langkow C CGY 24 2442000 3 77 76 77 73 72 67 77 78 70 77 74 75 76 70 76
Craig Conroy C CGY 29 2394000 3 73 76 75 79 77 66 70 75 79 80 77 67 74 74 76
Stephane Yelle C CGY 27 1550000 3 58 60 57 81 79 71 75 74 78 78 80 74 58 77 73
Marcus Nilson L CGY 23 1368000 2 64 68 69 71 72 64 77 71 66 69 65 70 67 69 70
Jeff Friesen L CGY 24 1600000 2 69 71 70 69 71 66 81 71 76 67 75 70 70 68 71
Kristian Huselius L CGY 22 1400000 3 73 79 77 71 72 65 83 73 79 60 66 73 76 69 75
Alex Tanguay L CGY 21 5000000 4 77 79 80 67 71 58 84 78 81 77 70 67 78 65 75
Andrei Zyuzin D CGY 23 1325000 3 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 71
Rhett Warrener D CGY 25 2500000 4 43 39 49 82 79 79 70 84 52 56 84 81 43 80 69
Roman Hamrlik D CGY 27 3500000 2 72 77 72 74 77 71 78 91 44 49 70 74 73 74 74
Robyn Regehr D CGY 21 1900000 3 49 51 50 81 84 79 74 85 57 51 75 83 50 81 72
Brad Stuart D CGY 21 2400000 2 64 64 70 73 75 72 80 81 70 55 69 80 66 73 74
Dion Phaneuf D CGY 16 471200 3 81 64 64 74 74 87 69 80 60 54 59 76 69 78 74
Miikka Kiprusoff G CGY 24 3500000 3 84 83 78 84 84 83 82 90 82 80 72 80 81 83 83
Jamie McLennan G CGY 29 575000 2 68 70 66 70 68 69 72 64 78 70 69 71 68 69 71


FARM


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Cracknell R SJF 15 135000* 4 42 39 39 41 39 40 40 41 66 26 33 41 40 40 45
Kris Chucko R SJF 15 180000* 4 45 46 47 46 46 46 51 48 62 40 46 50 46 46 53
David Van Der Gulik R SJF 18 135000* 2 37 39 42 29 37 35 49 42 58 22 28 33 39 33 43
Derek Couture R SJF 17 135000* 3 44 43 42 45 41 42 47 48 43 45 49 48 43 42 50
Warren Peters C SJF 18 136500* 2 54 49 54 53 51 55 60 59 29 59 49 61 52 53 55
Chris Neiszner C SJF 17 135000* 2 49 50 51 44 47 42 60 62 70 49 42 46 50 44 55
Wayne Primeau C SJF 25 1150000 2 59 65 65 73 73 77 71 77 55 79 71 82 63 74 71
Aki Seitsonen C SJF 15 135000* 4 44 43 45 39 38 37 48 49 78 44 41 40 44 38 51
Andrei Taratukhin C SJF 18 135000* 3 53 56 59 51 50 51 63 59 68 59 50 53 56 50 61
Brandon Prust C SJF 17 157500* 3 60 63 63 65 66 70 67 66 32 63 47 71 62 67 64
Dustin Boyd C SJF 14 450000 4 61 62 64 63 63 61 70 64 76 71 51 64 62 62 68
Byron Ritchie C SJF 24 450000 2 63 66 63 65 65 65 75 70 58 65 58 67 64 65 67
Carsen Germyn C SJF 17 135000* 2 59 63 63 59 59 68 67 67 45 66 50 68 61 62 62
David Moss L SJF 19 485000 2 66 65 62 62 62 68 70 66 77 59 47 67 64 64 66
Cam Cunning L SJF 16 135000* 3 22 25 23 45 42 36 39 45 60 28 28 34 23 41 38
Justin Taylor L SJF 18 450000 2 47 45 43 46 48 50 59 57 72 49 50 53 45 48 55
Eric Nystrom L SJF 18 270180* 3 60 59 56 56 55 54 70 59 76 47 51 68 58 55 64
Tomi Mäki L SJF 17 157500* 2 52 57 56 49 52 48 66 57 82 51 44 56 55 49 60
Brett Palin D SJF 16 135000* 3 32 36 35 58 59 55 57 58 54 41 45 57 34 57 52
Tim Ramholt D SJF 16 135000* 4 49 49 52 57 61 54 66 63 61 45 46 52 50 57 58
Thomas Bellemare D SJF 17 135000* 2 29 28 26 55 50 60 52 52 33 30 42 88 27 55 48
David Hale D SJF 20 550000 2 44 52 55 72 72 72 72 77 51 51 61 76 50 72 67
Tim Hambly D SJF 17 135000* 3 41 47 42 47 48 49 55 52 43 39 46 40 43 48 50
Brad Ference D SJF 22 550000 2 39 48 51 68 68 74 62 80 33 61 75 79 46 70 65
Mark Giordano D SJF 18 450000 2 65 67 65 66 67 64 73 70 46 53 45 65 65 65 65
Steve Marr D SJF 17 450000 3 40 39 38 48 47 50 46 47 57 35 43 46 39 48 51
Richie Regehr D SJF 18 135000* 2 59 64 57 66 60 60 69 67 48 53 57 64 60 62 62
Steve Bancroft D SJF 30 135000* 2 38 32 36 66 66 66 66 66 36 42 66 66 35 66 57
Adam Pardy D SJF 17 135000* 3 35 36 37 44 46 45 45 48 52 23 39 45 36 45 47
Brandon Rogers D SJF 19 135000* 3 42 54 52 53 50 45 52 41 42 20 41 46 49 49 51
Brent Krahn G SJF 19 627000 2 63 67 65 67 64 68 65 64 77 63 52 65 65 66 68
Curtis McElhinney G SJF 18 135000* 2 46 45 44 45 47 46 44 46 71 45 35 41 45 46 52


Prospects


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juuso Puustinen R JNR 13 450000* 0 D D D D- D D- C- D C D- D- D- D D- D
Ruslan Zainullin R JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- D- D- F D- F- F D- F D- D-
J.D. Watt R JNR 14 500000 0 D- D- D- D D D D D F D- C- C- D- D D
Fred Wikner R JNR 15 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D- D D D- D D
Aaron Marvin C JNR 13 550000* 0 D- D D- D- D D C- D C D D C- D- D C-
Brett Sutter C JNR 14 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D D- D D- D- D
Hugo Carpentier C JNR 13 575000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Daniel Ryder C JNR 14 532000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Tyler Johnson C JNR 15 455000* 0 D- D D- D D- D C- D C- D D D D- D D
Patrik Nilson C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Yuri Trubachev C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- C- D D- D D C-
Jordan Fulton C JNR 13 450000* 0 D D- D D D D- D D C D D D D D D
John Armstrong C JNR 13 700000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Devin DiDiomete L JNR 13 600000* 0 D- D- D- D D C- D D F F C- C- D- D D
Matt Pelech D JNR 13 700000* 0 D- D D D D D C- C- C- D C- C- D- D C-
Per Johnsson D JNR 13 450000* 0 D- F F D D D D D C- F D- D- F D D
Gord Baldwin D JNR 14 550000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Myles Rumsey D JNR 14 500000* 0 D- D- D- D D D D D D D- C- C- D- D D
Pierre Johnsson D JNR 17 450000 0 F F F D D D D C- C D- D C- F D D
Matt Keetley G JNR 15 500000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Leland Irving G JNR 13 750000* 0 D D D- D D D C- D B- D C- D D D C-
James Spratt G JNR 15 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D- D- D D D
Andrei Medvedev G JNR 18 450000* 0 C- C- D C- C- D D D C C- F C- C- D C-
Kevin Lalande G JNR 14 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
PRO - FARM - PROSPECTS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro-Farm-Prospects
» PRO - FARM - PROSPECTS
» PRO - FARM - PROSPECTS
» PRO - FARM - PROSPECTS
» PRO - FARM - PROSPECTS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNS :: Coin des Échanges :: Bureau des DG's :: Flames-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser