LHNS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHNS

Ligue Hockey Nationale Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 PRO - FARM - PROSPECTS

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*magny*predateurs

Dg*magny*predateurs


Messages : 146
Date d'inscription : 16/08/2007

PRO - FARM - PROSPECTS Empty
MessageSujet: PRO - FARM - PROSPECTS   PRO - FARM - PROSPECTS Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 15:41

Pro

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R CAR 27 1750000 3 77 80 77 70 69 65 78 78 78 73 73 75 78 68 76
Justin Williams R CAR 19 3500000 6 78 78 79 69 70 63 83 76 78 65 70 68 78 67 75
Anson Carter R CAR 27 2500000 2 77 75 75 74 75 73 75 79 85 69 75 75 75 74 76
Scott Walker R CAR 27 1520000 2 75 73 71 75 73 77 74 77 69 59 82 85 73 75 74
David Gove C CAR 23 450000* 3 61 59 59 54 56 51 66 59 77 62 48 59 59 53 61
Eric Staal C CAR 16 4000000 4 86 84 84 71 71 67 79 81 72 79 69 78 84 69 79
Keith Aucoin C CAR 22 450000* 3 63 66 66 57 60 56 70 67 68 69 47 61 65 57 64
Rod Brind'Amour C CAR 30 4000000 6 76 80 76 80 81 70 75 84 79 93 87 78 77 77 80
Josef Vasicek L CAR 20 1300000 2 69 70 74 70 74 72 74 74 72 74 64 76 71 72 73
Andrew Ladd L CAR 15 984200 3 69 64 64 69 69 74 69 72 68 54 51 75 65 70 69
Ray Whitney L CAR 29 1500000 2 75 79 80 69 69 61 83 76 77 72 74 69 78 66 75
Erik Cole L CAR 22 4000000 4 78 75 77 73 73 80 86 76 65 62 74 77 76 75 75
Tim Gleason D CAR 18 1175000 3 52 56 52 74 76 76 75 75 61 52 56 76 53 75 69
Bret Hedican D CAR 30 2432000 3 57 62 64 76 75 71 86 80 72 59 75 76 61 74 73
Glen Wesley D CAR 32 1200000 2 49 55 51 79 82 75 69 80 70 57 84 78 51 78 71
Niclas Wallin D CAR 26 1725000 5 42 32 40 78 75 75 71 77 66 67 75 77 38 76 68
David Tanabe D CAR 20 900000 2 68 69 67 71 70 65 76 74 76 34 64 70 68 68 69
Frantisek Kaberle D CAR 27 2200000 5 62 70 70 73 73 62 81 78 85 57 69 73 67 69 73
Cam Ward G CAR 17 684000 2 74 76 70 75 76 75 78 78 79 76 65 73 73 75 76
John Grahame G CAR 25 1400000 3 74 75 71 76 74 79 76 72 71 71 69 76 73 76 75


Farm


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R LOW 24 800000 2 64 62 64 68 72 67 71 70 63 35 69 73 63 69 67
Trevor Letowski R LOW 24 800000 3 63 62 63 74 73 68 75 75 78 67 55 70 62 71 69
Kevin Estrada R LOW 19 450000 2 43 42 46 50 48 38 56 46 55 40 33 41 43 45 50
Stephen Peat R LOW 21 187500* 2 28 28 31 68 68 78 65 70 22 58 64 81 29 71 62
Chad LaRose R LOW 19 450000 3 60 67 67 67 67 64 74 66 74 60 50 64 64 66 66
Pat Dwyer R LOW 17 135000* 3 51 56 59 53 49 47 65 59 76 54 42 54 55 49 60
Craig Adams R LOW 24 600000 4 55 56 54 73 73 80 72 75 65 66 67 75 55 75 69
Brad Zancanaro C LOW 19 135000* 2 47 51 51 40 42 32 56 59 67 46 52 31 49 38 51
Scott Kelman C LOW 20 450000 2 38 42 46 52 44 47 55 58 56 68 36 48 42 47 50
Joe Barnes C LOW 15 135000* 4 45 43 44 47 44 44 56 58 68 49 52 51 44 45 55
Steve Saviano C LOW 19 135000* 3 49 49 52 48 49 41 60 55 80 45 42 44 50 46 55
Brad Parsons C LOW 21 135000* 2 34 28 43 38 44 40 42 47 74 46 43 40 35 40 49
Vince Bellissimo C LOW 18 135000* 2 40 55 40 30 28 35 58 45 75 50 36 45 45 31 49
Bill Kinkel L LOW 17 135000* 2 33 31 29 45 44 49 54 60 28 35 44 56 31 46 48
Brad Isbister L LOW 24 600000 2 55 55 60 69 69 75 67 71 52 67 71 76 56 71 68
Mike Angelidis L LOW 15 135000* 4 53 51 57 46 43 49 56 53 46 51 41 55 53 46 52
Jason Spence L LOW 21 135000* 2 38 39 37 44 45 49 49 48 36 37 38 50 38 46 48
Jesse Boulerice L LOW 22 135000* 2 25 30 29 67 68 80 60 64 30 54 62 88 28 71 61
Ernie Hartlieb L LOW 22 450000 2 51 48 52 47 50 46 56 61 78 51 48 63 50 47 57
Ryan Bayda L LOW 20 450000 2 66 69 68 61 64 58 70 67 73 53 46 49 67 61 65
Andrew Hutchinson D LOW 21 450000 3 61 56 61 66 69 63 69 77 71 52 61 65 59 66 67
J.D. Forrest D LOW 20 135000* 2 31 33 29 56 51 48 59 52 52 21 49 46 31 51 49
Mark Flood D LOW 16 144000* 3 25 27 26 42 40 36 45 41 39 20 22 33 26 39 40
Tim Conboy D LOW 19 150000* 2 39 30 32 59 60 58 58 66 31 46 47 60 33 59 53
P.J. Martin D LOW 20 135000* 2 27 40 31 59 50 49 50 52 41 30 38 69 32 52 49
Anton Babchuk D LOW 17 900600 2 64 48 51 72 71 68 67 75 74 51 51 74 54 70 67
Mike Commodore D LOW 21 1200000 3 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67
Dennis Seidenberg D LOW 19 750000 3 45 49 50 71 72 67 68 67 69 61 53 66 48 70 65
Brett Carson D LOW 15 135000* 4 34 36 38 42 47 46 49 57 72 32 43 48 36 45 52
Chris Dyment D LOW 21 135000* 2 26 31 29 45 49 44 39 40 46 26 32 29 28 46 43
Craig Kowalski G LOW 20 135000* 2 43 42 38 41 40 39 46 43 72 36 38 49 41 40 50
Daniel Manzato G LOW 17 142500* 3 29 35 31 34 22 19 22 20 85 33 30 36 31 25 40
Kevin Nastiuk G LOW 15 135000* 3 43 41 40 49 44 47 44 47 66 44 40 43 41 46 52
Justin Peters G LOW 14 135000* 4 39 41 34 40 36 40 43 41 75 36 34 39 38 38 48


Prospects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Harrison Reed R JNR 13 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Nick Dodge R JNR 15 450000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Jonas Fiedler R JNR 17 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- D- B D- F F D- D- D
Bobby Hughes C JNR 13 750000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D C- D C- D C-
Stefan Chaput C JNR 13 550000 0 D- D- D- D D- D C- D C D D D D- D- D
Nicolas Blanchard C JNR 14 500000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Tim Kunes D JNR 14 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Justin Krueger D JNR 14 450000* 0 D- D- F D D D- D D- C- F D- D D- D D
Martin Vagner D JNR 17 450000* 0 F D D D C- D D D C- F F D D- D D
Risto Korhonen D JNR 14 600000* 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Kyle Lawson D JNR 14 500000 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D C-
Jakub Vojta D JNR 14 608000* 0 D D D D D D D C- B- F D- D D D C-
Matej Trojovsky D JNR 16 450000* 0 F F F D C- C- C- C- F D- D C- F C- D
Tyson Strachan D JNR 16 450000* 0 D- D F F D- D D- D C- D- F D D- D- D
Casey Borer D JNR 15 450000* 0 D- D- D D D D D C- B- D- D D D- D C-
Jamie McBain D JNR 13 800000* 0 D- D D C- D D C- C- B- D- C- C- D- D C-
Magnus Åkerlund G JNR 15 450000* 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
PRO - FARM - PROSPECTS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PRO - FARM - PROSPECTS
» PRO - FARM - PROSPECTS
» Pro - Farm - Prospects
» Pro-farm-Prospects
» Pro-Farm-Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNS :: Coin des Échanges :: Bureau des DG's :: Hurricanes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser