LHNS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHNS

Ligue Hockey Nationale Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 PRO - FARM - PROSPECTS

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*magny*predateurs

Dg*magny*predateurs


Messages : 146
Date d'inscription : 16/08/2007

PRO - FARM - PROSPECTS Empty
MessageSujet: PRO - FARM - PROSPECTS   PRO - FARM - PROSPECTS Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 15:48

PRO

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Zherdev R CBS 17 2500000 4 75 75 82 67 64 59 79 74 73 55 56 64 77 63 73
Steven Goertzen R CBS 17 450000* 2 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
Petr Pohl R CBS 14 450000* 4 48 52 53 41 44 38 52 50 76 42 33 41 51 41 53
David Vyborny R CBS 26 2200000 3 76 76 76 69 73 63 80 80 76 67 68 69 76 68 75
Dan Fritsche C CBS 15 475000 3 63 75 71 64 67 65 71 71 70 70 52 68 69 65 70
Sergei Fedorov C CBS 31 6080000 3 76 81 83 73 78 67 88 81 70 79 73 78 80 72 79
Ben Simon C CBS 23 450000 2 60 59 57 67 68 69 73 69 69 74 66 69 58 68 68
Alexander Svitov C CBS 18 850000 2 64 63 64 70 70 76 75 73 49 74 57 80 63 72 71
Rick Nash L CBS 17 4500000 5 90 76 84 72 72 70 80 86 60 62 66 80 83 71 79
Jaroslav Balastik L RFA 21 525000 0 B- C- B- C- C C- B- C C D D C- C C- C
Manny Malhotra L CBS 21 900000 4 60 61 61 73 73 73 73 75 78 76 65 76 60 73 72
Jason Chimera L CBS 22 750000 3 68 66 67 71 70 63 92 75 72 64 63 64 67 68 71
Fredrik Modin L CBS 26 2204000 4 77 75 74 72 72 72 75 77 77 63 74 80 75 72 75
Rostislav Klesla D CBS 19 1050000 5 66 65 61 76 78 72 82 80 45 48 64 75 64 75 72
Adam Foote D CBS 29 4600000 3 59 54 56 89 91 82 70 84 52 55 83 86 56 87 76
Duvie Westcott D CBS 23 500000 5 63 66 64 70 72 73 71 75 43 52 58 74 64 71 68
Anders Eriksson D CBS 26 600000 2 52 67 53 67 67 62 70 76 65 59 57 70 57 65 66
Bryan Berard D CBS 24 2500000 2 75 76 75 71 67 63 84 82 76 52 73 73 75 67 73
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 17 574500 2 52 30 30 70 70 80 67 77 57 62 51 80 37 73 65
Ron Hainsey D CBS 20 575000 3 58 62 55 69 67 70 73 71 55 56 62 72 58 68 67
Pascal Leclaire G CBS 18 700000 3 74 72 69 78 72 80 76 72 79 77 60 70 71 76 74
Brian Boucher G CBS 24 475000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73


FARM


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derick Brassard C SYR 13 135000* 4 48 58 51 45 46 39 58 49 66 56 53 51 52 43 58
Janne Hauhtonen C SYR 22 135000* 2 50 53 58 35 46 42 52 58 56 54 55 46 53 41 53
Raffaele Sannitz C SYR 18 450000 3 31 36 37 30 32 28 52 48 72 45 35 38 34 30 45
Philippe Dupuis C SYR 16 465000 4 49 54 56 34 31 28 53 50 51 43 21 34 53 31 47
Andrew Murray C SYR 19 142500* 2 55 51 57 52 52 47 60 60 63 60 45 56 54 50 59
Gilbert Brulé C SYR 14 850000 4 66 68 67 57 58 56 67 60 61 58 60 59 67 57 66
Geoff Platt C SYR 15 142500* 3 59 58 58 57 56 54 68 64 64 62 55 59 58 55 62
Zenon Konopka C SYR 20 135000* 2 52 55 54 66 64 72 69 67 41 52 57 73 53 67 63
Joakim Lindström L SYR 17 180000* 3 61 62 60 42 49 41 56 45 78 45 31 36 61 44 55
Brandon Sugden L SYR 22 135000* 2 34 28 36 58 56 71 56 61 13 51 55 74 32 61 53
Alexandre Picard L SYR 15 984200 3 63 63 64 58 58 54 66 62 73 56 49 53 63 56 64
Tim Konsorada L SYR 17 140700* 3 56 55 57 47 37 40 54 51 63 40 59 42 56 41 54
Darcy Verot L SYR 24 135000* 2 38 37 36 67 62 71 66 66 24 64 54 74 37 66 58
Curtis Glencross L SYR 18 193800* 2 56 58 53 58 57 56 64 63 61 33 41 50 55 57 57
Shawn Limpright L SYR 19 135000* 2 43 43 40 47 45 46 51 48 40 38 37 45 42 46 48
Jody Shelley L SYR 25 180000* 3 31 49 31 69 67 80 64 70 16 57 68 84 37 72 62
Marc Methot D SYR 16 172500* 3 29 29 27 57 55 60 59 64 51 49 51 62 28 57 54
Trevor Hendrikx D SYR 16 135000* 4 44 44 42 47 47 48 53 50 62 34 47 51 43 47 51
Kris Russell D SYR 14 135000* 4 44 41 42 48 47 46 50 46 74 44 46 43 42 47 51
Kyle Wharton D SYR 15 135000* 4 32 34 36 45 50 43 50 51 71 33 38 45 34 46 52
Derrick Walser D SYR 23 450000 2 58 62 56 52 40 48 62 64 65 57 49 55 58 46 60
Aaron Johnson D SYR 18 500000 2 54 52 51 67 69 68 73 70 66 51 59 72 52 68 65
Ryan Caldwell D SYR 20 135000* 2 28 29 36 46 51 50 54 66 62 38 47 56 31 49 51
Jekabs Redlihs D SYR 19 450000 3 38 50 50 39 39 36 63 40 60 38 29 42 46 38 51
Justin Vienneau D SYR 15 135000* 3 22 24 23 45 47 46 44 50 41 22 39 48 23 46 45
Andy Canzanello D SYR 19 135000* 2 50 44 49 54 54 60 61 61 54 48 44 60 47 56 56
Filip Novak D SYR 19 450000 3 59 64 57 61 60 57 69 64 84 49 47 61 60 59 64
Jamie Pushor D SYR 28 135000* 2 30 35 38 71 71 72 64 80 39 55 81 77 34 71 62
Tomas Kloucek D SYR 21 450000 2 31 35 36 69 72 73 69 76 29 54 71 75 34 71 63
Fredrik Norrena G SYR 26 450000 2 74 72 69 74 72 71 74 72 85 70 52 70 71 72 72
Dan LaCosta G SYR 15 135000* 4 34 34 31 33 32 31 46 41 72 29 36 39 33 32 45
Tomas Popperle G SYR 16 150000* 4 37 36 35 38 36 37 49 46 73 43 44 44 36 37 50


PROSPECTS

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R JNR 14 450000 0 D D D- D- D- D D D F- D D C- D- D D
Arsi Piispanen R JNR 15 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F D- D D- D
Sergei Mozyakin R AMA 20 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C-
Jared Boll R JNR 15 450000* 0 D- D D D D D D D D D- D D D D D
Adam Pineault R JNR 15 450000* 0 C- C- C- D C- D C- C- C D D C- C- D C-
Bobby Nyholm R JNR 13 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Matt Greer R JNR 15 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Nick Sucharski C JNR 13 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jeff Genovy C JNR 18 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Lennart Petrell C JNR 17 450000* 0 D- D- D D D D D D C D D- D D- D D
Kirill Starkov C JNR 14 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Matt Marquardt L JNR 13 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Kevin Jarman L JNR 16 450000* 0 C- C- D D- D- D- C- D C- D- D D C- D- C-
Brian McGuirk L JNR 15 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Tommy Sestito L JNR 13 550000* 0 F F F D D- D D D D- D- D C- F D D
Adam McQuaid D JNR 14 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Dmitri Kosmachev D JNR 16 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Andrei Plekhanov D JNR 14 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Maxime Frechette D JNR 13 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Rob Page D JNR 15 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Grant Clitsome D JNR 16 450000 0 D- D D D- D D- D C- C F D- D D D- D
Jesse Dudas D JNR 13 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Ben Wright D JNR 13 600000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Steve Mason G JNR 13 450000 0 D D D D D D C- D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
PRO - FARM - PROSPECTS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PRO - FARM - PROSPECTS
» PRO - FARM - PROSPECTS
» PRO - FARM - PROSPECTS
» PRO - FARM - PROSPECTS
» PRO - FARM - PROSPECTS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNS :: Coin des Échanges :: Bureau des DG's :: Blues Jackets-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser